Départs | Voyage / Difficulté | Prix p.p. TTC | Difficulté | ||
mai | ![]() | 28 mai - 7 juin 2023 | Armenia Randonnée et découverte: Nature et Culture - Volcans & gastronomie | 2500 € $£¥ | |
juin | ![]() | 5-21 juin 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | |
![]() | 12-27 juin 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | ||
![]() | 25 juin - 6 juil. 2023 | L'îles Canaries Randonnée et découverte: Photographie - Géologie & Volcanisme - Nature et Culture | 3150 € $£¥ | ||
![]() | 26-30 juin 2023 | Le Krakatau, détroit de la Sonde Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Aventure | 1340 € $£¥ | ||
juil. | ![]() | 2-16 juil. 2023 | Iceland Expédition photographie: Géologie & Volcanisme - Photographie - Animeaux sauvages | 4690 € $£¥ | |
![]() | 2-18 juil. 2023 | Java (Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | ||
![]() | 2-18 juil. 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | ||
![]() | 3-18 juil. 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | ||
![]() | 15-29 juil. 2023 | Iceland Expédition photographie: Géologie & Volcanisme - Photographie - Animeaux sauvages | 4690 € $£¥ | ||
![]() | 19-23 juil. 2023 | Le Krakatau, détroit de la Sonde Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Aventure | 1340 € $£¥ | ||
août | ![]() | 1-16 août 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | |
![]() | 1-17 août 2023 | Java (Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | ||
![]() | 1-17 août 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | ||
![]() | 21-25 août 2023 | Le Krakatau, détroit de la Sonde Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Aventure | 1340 € $£¥ | ||
![]() | 31 août - 13 sept. 2023 | Oahu-Kauai-Maui-Hawai'i (USA) Randonnée et découverte: Nature et Culture - Géologie & Volcanisme - Volcans Actifs | 4990 € $£¥ | ||
sept. | ![]() | 3-20 sept. 2023 | Java (Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | |
![]() | 4-20 sept. 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | ||
![]() | 9-16 sept. 2023 | Saronic Gulf (Greece) Randonnée et découverte: Photographie - Géologie & Volcanisme - Archéologie | 1590 € $£¥ | ||
![]() | 11-26 sept. 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | ||
![]() | 17-22 sept. 2023 | Île de Milos, Grèce Randonnée et découverte | 1590 € $£¥ | ||
![]() | 23-30 sept. 2023 | Nisyros (Grèce) Randonnée et découverte: Nature et Culture - Géologie & Volcanisme - Archéologie | 1690 € $£¥ | ||
![]() | 30 sept. - 8 oct. 2023 | Eoliennes + Etna Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Géologie & Volcanisme - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | ||
oct. | ![]() | 2-6 oct. 2023 | Le Krakatau, détroit de la Sonde Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Aventure | 1340 € $£¥ | |
![]() | 2-17 oct. 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | ||
![]() | 2-18 oct. 2023 | Java (Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | ||
![]() | 6-20 oct. 2023 | Italie du Sud Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Archéologie | 3890 € $£¥ | ||
![]() | 9-25 oct. 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | ||
nov. | ![]() | 6-21 nov. 2023 | Java (Indonésie) Expédition photographie: Volcans Actifs - Nature et Culture | 3180 € $£¥ | |
![]() | 6-22 nov. 2023 | Mer des Moluques (Sulawesi, Indonésie) Trekking et découverte: Volcans Actifs - Nature et Culture - Photographie | 3570 € $£¥ | ||
![]() | 26-30 nov. 2023 | Le Krakatau, détroit de la Sonde Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Aventure | 1340 € $£¥ | ||
mars 2024 | ![]() | 10-22 mars 2024 | Costa Rica Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Animeaux sauvages - Relax | $ 4800 €£¥ | |
![]() | 23-30 mars 2024 | Saronic Gulf (Greece) Randonnée et découverte: Photographie - Géologie & Volcanisme - Archéologie | 1590 € $£¥ | ||
avril | ![]() | 6-13 avril 2024 | Saronic Gulf (Greece) Randonnée et découverte: Photographie - Géologie & Volcanisme - Archéologie | 1590 € $£¥ | |
mai | ![]() | 4-12 mai 2024 | Eoliennes + Etna Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Géologie & Volcanisme - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | |
![]() | 18-26 mai 2024 | Eoliennes + Etna Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Géologie & Volcanisme - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | ||
juil. | ![]() | July 2024 (exact dates soon) | Vanuatu (Mer du Sud) Aventure, Trek et Volcans: Photographie - Volcans Actifs - Nature et Culture | 4350 € $£¥ | |
sept. | ![]() | 28 sept. - 6 oct. 2024 | Eoliennes + Etna Randonnée et découverte: Volcans Actifs - Géologie & Volcanisme - Nature et Culture | 2950 € $£¥ | |
= Places libres = Départ garanti = Quelques places disponibles = Groupe fermé |