
| Reisetermine | Reise / Schwierigkeitsgrad | Preis pro Person | Schwierigkeitsgrad | ||
| Jun | ![]() |
5.-21. Jun 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | |
![]() |
14.-30. Jun 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Jul | ![]() |
3.-19. Jul 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | |
![]() |
6.-22. Jul 2026 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | ||
![]() |
12.-28. Jul 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Aug | ![]() |
2.-18. Aug 2026 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | |
![]() |
14.-30. Aug 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | ||
![]() |
14.-30. Aug 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Sep | ![]() |
1.-17. Sep 2026 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | |
![]() |
4.-20. Sep 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | ||
![]() |
13.-29. Sep 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Okt | ![]() |
2.-18. Okt 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | |
![]() |
5.-21. Okt 2026 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | ||
![]() |
11.-27. Okt 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Nov | ![]() |
2.-18. Nov 2026 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | |
![]() |
6.-22. Nov 2026 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | ||
![]() |
8.-24. Nov 2026 | Java (Indonesia) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3250 € $£¥ | ||
| Mai 2027 | ![]() |
1.-17. Mai 2027 | N-Sulawesi + Halmahera (Indonesien) Trekking: aktive Vulkane - Natur & Kultur - Fotografie |
3570 € $£¥ | |
![]() |
4.-20. Mai 2027 | Java (Indonesien) Fotoreise: aktive Vulkane - Natur & Kultur |
3180 € $£¥ | ||
|
= Plätze frei = garantiert = Wenig freie Plätze = Ausgebucht
|
|||||