| Último Ver todo | Mag. 5.5 sismo Océano Pacífico Sur - Antofagasta, Chile - |
| Último sentido | Mag. 6.9 sismo Prefectura de Iwate - Hokkaido, Japón - |
| Mas fuerte últimos 30 días | Mag. 7.8 Celebes Sea - 50 km al suroeste de Malapatan, Filipinas - 8 jun 2026 - |
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | Volcán más cercano | Ubicación | Detalles | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun 06:12 (GMT -5) | 5.5 35 km | Más | |||
| miércoles, 24 junio 2026 GMT (4 sismos) | |||||
| 25 jun 07:30 (GMT +9) | 6.9 51 km | Más | |||
| 24 jun 18:05 (Caracas) | 7.5 10 km | Más | |||
| 24 jun 18:04 (Caracas) | 7.2 20 km | Más | |||
| 24 jun 08:10 (Los Angeles) | 5.6 8.9 km | Más | |||
| sábado, 20 junio 2026 GMT (3 sismos) | |||||
| 20 jun 06:43 (GMT +0) | 5.5 10 km | Más | |||
| 20 jun 14:49 (GMT +11) | 5.8 35 km | Más | |||
| 20 jun 11:46 (GMT +10) | 5.7 10 km | Más | |||
| viernes, 19 junio 2026 GMT (3 sismos) | |||||
| 19 jun 18:52 (GMT +11) | 5.8 10 km | Más | |||
| o | ||
¡Buscar sismos! | ||
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | ###DIST_LABEL### | Ubicación | Detalles | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jun 07:37 (GMT +8) | 7.8 55 km | Más | |||
| 30 jul 2025 11:24 (GMT +12) | 8.8 35 km | Más | |||
| 10 ene 2023 02:47 (Jayapura) | 7.9 131 km | Más | |||
| 12 ago 2021 16:35 (GMT -2) | 8.1 23 km | Más | |||
| 28 jul 2021 21:15 (GMT -9) | 8.2 35 km | Más | |||
| 5 mar 2021 07:28 (GMT +12) | 8.1 29 km | Más | |||
| 26 may 2019 02:41 (Lima) | 7.9 103 km | Más | |||
| 19 ago 2018 12:19 (Fiji) | 8.1 566 km | Más | |||
| 23 ene 2018 00:31 (GMT -9) | 7.9 14 km | Más | |||
| 7 sep 2017 22:49 (GMT -6) | 8.0 60 km | Más | |||
| 11 mar 2011 14:46 (GMT +9) | 9.1 29 km | Más | |||
| 26 dic 2004 07:58 (Jakarta) | 9.1 30 km | Más | |||
| 27 mar 1964 18:36 (Anchorage) | 9.2 25 km | Más | |||
| 22 may 1960 15:11 (Santiago) | 9.5 25 km | Más | |||
| 5 nov 1952 04:58 (GMT +12) | 9.0 22 km | Más |




