| Fecha | Volcán | VEI | Región | Fallecidos | Daños | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiaguito SW flank (Santiaguito) | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Masaya Santiago crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Turrialba | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas Crater lake - Fumarola Naranja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Turrialba | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 1 | Guatemala | desconocido | |||
| Turrialba | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| 2021 mar (erupción | Pacaya | 1 | Guatemala | ligero | Información | |
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Turrialba | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Turrialba Cráter Central, Cráter Oeste | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| 2018 jun 3 (erupción | Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | 201 | muy pesado | Información |
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas Laguna Caliente Crater | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| 2017 jun 6 (erupción | Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | moderado | Información | |
| San Cristobal Summit crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas Lake in summit crater | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica Telica crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Momotombo Summit crater and NW flank | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica Telica crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 1 | Guatemala | desconocido | |||
| Turrialba West Crater | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel Summit Crater | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Telica Telica crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Turrialba West Crater | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago Crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Turrialba West Crater (SE flank) | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja Crater lake | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica Southern crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Turrialba West Crater | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal Summit crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Arenal W flank & summit | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Cone | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| 2010 may 27 (episodio eruptivo | Pacaya | 1 | Guatemala | 1 | ligero | Información |
| Turrialba SW crater | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Santa Ana | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| 2005 oct 1 (erupción | Santa Ana | 3 | El Salvador | 2 | desconocido | Información |
| Pacaya MacKenney Cone and lower S flank | 3? | Guatemala | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 0 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 1? | Guatemala | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 1 | Guatemala | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater | 1 | Guatemala | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| 2000 ago 23 (erupción | Arenal | 3 | Costa Rica | 2 | desconocido | Información |
| San Cristobal | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater and flank vents | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro South flank (near Cristo Rey crater) | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| 1995 abr 7 (erupción | Pacaya | 3 | Guatemala | 1 | ligero | Información |
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 0 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cerro Negro | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| 1992 abr 10 (erupción | Cerro Negro | 3 | Nicaragua | 11 | moderado | Información |
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| 1990 jul 19 (erupción | Santiaguito | 3 | Guatemala | 4 | desconocido | Información |
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya MacKenney Crater and flank vents | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| 1988 jul 6 (erupción | Arenal | 3 | Costa Rica | 1 | desconocido | Información |
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica Vent in NE corner of crater | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 1 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| 1987 ene 25 (erupción | Pacaya | 3 | Guatemala | ligero | Información | |
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| 1978 sep 2 (erupción | Santiaguito | 3 | Guatemala | 1 | desconocido | Información |
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 1 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Irazu | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 0 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 1 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| 1975 jun 17 (erupción | Arenal | 3 | Costa Rica | 2 | desconocido | Información |
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 4 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| 1974 oct 10 (erupción | Fuego | 4 | Guatemala (Central America) | 1-50 (*) | moderado | Información |
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Acatenango Pico Central-Yepocapa saddle | 1 | Guatemala | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| 1971 sep 14 (erupción | Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | 10 | desconocido | Información |
| San Cristobal | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and east flank | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 1 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and south flank | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| 1968 jul 29 (erupción | Arenal | 3 | Costa Rica | 80 | ligero | Información |
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco SSE flank (550 m below summit) | 0 | El Salvador | desconocido | |||
| 1966 nov 6 (erupción | Rincón de la Vieja | 3 | Costa Rica | ligero | Información | |
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel Summit crater | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Irazu | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| 1963 dic 10 (erupción | Irazu | 3 | Costa Rica | 40 | moderado | Información |
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| 1963 sep 28 (erupción | Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | 7 | desconocido | Información |
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| 1963 mar 17 (erupción | Irazu | 3 | Costa Rica | 15 | desconocido | Información |
| Cerro Negro | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro NE-flank fissure | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Pacaya Cachajinas vent (South flank, 1860 m) | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and south flank | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco Summit, SW and NE flanks | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and east flank | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Fuego | 1 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Las Pilas El Hoyo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Las Pilas El Hoyo | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cerro Negro | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco Summit and SSE flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and NE flank | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Miravalles SW flank (near Las Hornillas) | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2? | El Salvador | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1? | Costa Rica | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 4 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco Outer slope of eastern summit crater | ? | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| 1929 nov 2 (erupción | Santiaguito | 3 | Guatemala | 200 | desconocido | Información |
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Acatenango Pico Central | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Izalco | 3? | El Salvador | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Acatenango North slope of Pico Central | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro Summit and upper north flank | 3 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Arenal | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco SE flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| 1920 oct 29 (erupción | Izalco | 3 | El Salvador | 1-50 (*) | desconocido | Información |
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Salvador Boquerón summit and north flank | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| 1917 jun 7 (erupción | San Salvador | 3 | El Salvador | 325 | desconocido | Información |
| Izalco Summit and NE flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Santiaguito SW flank (east end of 1902 crater) | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago and upper NE flank near El Pelón | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco Summit and east flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Santa Ana | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco Summit and NE flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Santiaguito SW flank | 6? | Guatemala | desconocido | |||
| 1902 oct 25 (erupción | Santiaguito | 6 | Guatemala | 10,000 | moderado | Información |
| Momotombo | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 2? | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco Summit and upper east flank | ? | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Irazu | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Pacaya | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Irazu | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Santa Ana | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel NE side of main crater | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Concepción | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | ? | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 4? | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Ilopango Islas Quemadas, Lake Ilopango | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| Santa Ana NW flank (Mala Cara) | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Santa Ana | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | ? | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Santa Ana | 3 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco Summit and east flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel WSW flank (1000 m) | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cerro Negro NE-SW-trending fissure | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Turrialba Central and SW summit craters | 3 | Costa Rica | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco Summit and NE flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Turrialba Central and SW summit craters | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco | ? | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Izalco | ? | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cosigüina | ? | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Masaya Santiago, San Pedro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel | 2? | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 4? | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Masaya Santiago or San Pedro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Izalco Summit and south flank | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| San Miguel SSE flank (800 m) | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Turrialba | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Santiago | 1? | Nicaragua | desconocido | |||
| Atitlán | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Turrialba | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Cosigüina | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
| Masaya Between Masaya and Nindirí Craters | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Cerro Negro | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel NNW (1120 m) and upper east flanks | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Pacaya Cerro Chino | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Atitlán | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Atitlán | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Cosigüina | 5 | Nicaragua | desconocido | |||
| 1835 ene 20 (erupción | Cosigüina | 5 | Nicaragua | 1-50 (*) | desconocido | Información |
| Poas | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| Atitlán | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Atitlán | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Poas | 1 | Costa Rica | desconocido | |||
| Atitlán | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Atitlán | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Fuego | 2 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Irazu | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Irazu | 2 | Costa Rica | desconocido | |||
| San Miguel SSE flank (400 m; near Los Perolitos) | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Almolonga East flank of Cerro Quemado | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Pacaya | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Fuego | 3 | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Telica | ? | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel Summit, north and SE flanks | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | ? | El Salvador | desconocido | |||
| Pacaya Cerro Chino (SW flank and summit) | 3 | Guatemala | desconocido | |||
| Irazu | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Masaya North side of Old Masaya Crater | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Izalco | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| San Miguel East flank ? | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Almolonga Cerro Quemado | 2 | Guatemala | desconocido | |||
| Rincón de la Vieja | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Telica | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| Momotombo | 2 | Nicaragua | desconocido | |||
| San Miguel NE flank (400 m) | 2 | El Salvador | desconocido | |||
| Poas | 2? | Costa Rica | desconocido | |||
| Fuego | 4? | Guatemala (Central America) | desconocido | |||
| Momotombo | 2? | Nicaragua | desconocido | |||
