Wander- und Studienreisen in Griechenland: (mehr zeigen)
Unsere Reisen in Griechenland:
Group tour dates:
Umrechnen
Reisetermine | Preis p.P. | Reise | Schwierigkeitsgrad | |||
2018: April |
![]() | 28. Apr - 3. Mai 2018 | 1190 € ? | Insel Milos (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Fotografie - Geologie & Vulkanismus) | ||
Juni | ![]() | 2.-9. Jun 2018 | 1240 € ? | Nisyros (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | ||
September | ![]() | 22.-29. Sep 2018 | 1250 € ? | Santorin (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | ||
![]() | 23.-28. Sep 2018 | 1190 € ? | Insel Milos (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Fotografie - Geologie & Vulkanismus) | |||
![]() | 30. Sep - 7. Okt 2018 | 1450 € ? | Santorin (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Geologie & Vulkanismus - Natur & Kultur - Archäologie) | |||
Oktober | ![]() | 6.-13. Okt 2018 | 1250 € ? | Santorin (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | ||
![]() | 13.-20. Okt 2018 | 1240 € ? | Nisyros (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | |||
2019: April | ![]() |
6.-13. Apr 2019 | 1250 € ? | Santorin (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | ||
![]() | 13.-20. Apr 2019 | 1240 € ? | Nisyros (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Natur & Kultur - Geologie & Vulkanismus - Archäologie) | |||
![]() | 22.-27. Apr 2019 | 1190 € ? | Insel Milos (Griechenland)(Wander- und Studienreise: Fotografie - Geologie & Vulkanismus) | |||
: Plätze frei / : garantiert / : Wenig freie Plätze / : Ausgebucht
|